Desde el día 01 de Octubre han entrado en vigor nuevas cuantías de sanción por infracciones laborales, incrementándolas en un 20%.
La ley 10/2021 de 9 de Julio ha modificado con efectos del 01 de Octubre de 2021 el articulo 40 de la LISOS, donde aparecen las cuantías de las sanciones.
Os dejamos dos tablas con importes actualizados de sanciones en materia laboral:
Infracciones en materia de relaciones laborales y empleo:
Grado medio | Grado medio | Grado máximo | |
Infracciones leves | 70 a 150 € | 151 a 370 € | 371 a 750 € |
Infracciones graves | 751 a 1.500 € | 1.501 a 3.750€ | 3.751 a 7.500 € |
Infracciones muy graves | 7.501 a 30.000 € | 30.001 a 120.005 € | 120.006 a 225.018€ |
Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales:
Grado medio | Grado medio | Grado máximo | |
Infracciones leves | 45 a 485 € | 486 a 975 € | 976 a 2.450 € |
Infracciones graves | 2.451 a 9.830 € | 9.831 a 24.585 € | 24.586 a 49.180 € |
Infracciones muy graves | 49.181 a 196.745€ | 196.746 a 491.865€ | 491.866 a 983.736€ |
Comentarios recientes